sold list

Miles Sold $ # Days
86,972 $21,500
264,746 $3,600
69,468 $7,000
97,096 $5,000
60,440 $24,000
104,000 $
140,850 $7,500
22,477 $9,500 0
49,100 $17,700 0
156,852 $6,200 1
98,168 $7,500 1
143,561 $11,400 1
136,483 $7,400 1
104,758 $4,500 1
108,448 $9,000 1
67,724 $13,000 1
16,164 $17,500 1
23,168 $25,000 1
187,574 $5,750 10
108,281 $7,500 10
51,927 $12,000 10
42,224 $28,000 10
81,734 $9,400 10
143,850 $8,500 10
107,634 $4,950 10
93,181 $7,000 10
41,879 $9,800 10
106,521 $8,500 10
59,262 $24,500 100
83,617 $9,450 103
109,010 $7,000 104
140,599 $5,700 107
108,093 $9,000 11
79,631 $26,200 11
97,401 $8,500 11
163,406 $3,600 11
77,305 $9,550 11
74,592 $0 11
91,990 $6,000 11
171,635 $5,800 11
136,800 $8,250 11
59,196 $9,000 11
93,930 $9,900 11
192,892 $18,000 111
155,439 $12,000 113
107,645 $11,800 116
161,227 $4,200 12
67,929 $12,250 12
103,907 $10,500 12
52,959 $16,900 12
35,847 $15,500 12
109,266 $13,500 12
84,679 $2,000 12
67,284 $8,500 12
132,395 $13,100 12
82,205 $ 12
79,707 $10,700 12
67,012 $11,900 12
94,599 $12,750 12
117,177 $4,800 12
158,570 $5,100 12
88,029 $17,000 12
146,492 $7,000 125
145,125 $1,000 125
69,499 $22,500 13
139,408 $6,200 13
74,565 $12,950 13
154,280 $4,600 13
76,406 $7,600 13
119,112 $5,250 13
70,720 $6,000 13
45,283 $16,500 13
121,281 $6,600 13
128,593 $11,500 13
112,042 $5,000 132
147,162 $13,500 139
116,902 $12,000 14
203,092 $5,500 14
51,490 $17,750 14
32,008 $22,800 14
26,979 $27,500 14
77,583 $5,500 14
58,131 $9,000 14
162,476 $4,400 14
128,913 $3,700 14
123,049 $6,000 14
95,275 $12,500 14
43,543 $20,950 14
41,645 $17,000 14
140,520 $7,500 14
111,727 $10,000 14
214,634 $4,900 14
125,000 $5,500 14
134,471 $5,500 14
34,881 $30,900 146
47,566 $24,995 148
158,202 $5,000 15
139,998 $7,900 15
166,322 $5,000 15
34,926 $20,800 15
86,240 $8,000 15
141,630 $7,200 15
99,568 $10,500 15
115,034 $8,650 15
104,597 $15,200 15
12,924 $19,000 15
137,036 $4,000 16
70,846 $11,000 16
64,584 $13,800 16
92,789 $10,002 16
80,410 $7,500 16
122,580 $3,250 17
89,018 $12,000 17
140,796 $7,900 17
110,130 $4,800 17
53,975 $20,000 17
84,511 $7,600 17
56,066 $13,000 17
42,287 $16,500 18
62,719 $14,995 18
120,000 $6,000 18
55,579 $13,700 18
70,615 $13,000 18
45,872 $9,000 18
107,181 $4,600 18
128,313 $5,500 19
28,134 $10,500 19
169,804 $5,800 19
135,757 $10,500 19
86,862 $17,950 19
67,199 $21,500 19
68,315 $12,700 19
124,797 $4,700 19
33,563 $35,500 19
82,862 $11,500 19
148,000 $10,000 19732
87,957 $7,200 2
109,300 $12,995 2
253,669 $2,500 2
166,808 $3,800 2
59,729 $18,850 2
144,085 $3,800 2
118,758 $12,500 2
68,062 $3,500 2
101,644 $9,200 2
102,717 $7,900 2
164,626 $6,000 2
37,475 $9,250 2
44,188 $8,800 2
27,194 $17,600 2
129,686 $9,000 2
145,592 $6,500 2
43,710 $33,000 20
63,252 $22,250 20
40,328 $17,500 20
58,604 $11,000 20
170,549 $5,500 20
113,240 $8,995 20
54,952 $29,500 20
$7,500 20
135,704 $ 21
138,331 $8,995 21
93,500 $7,750 21
119,278 $4,700 21
109,556 $8,500 21
57,765 $0 21
80,064 $35,000 21
125,503 $13,000 21
69,324 $5,750 22
22,550 $16,000 22
131,435 $6,000 22
123,417 $3,400 22
58,688 $16,150 22
101,865 $22,500 23
198,323 $6,800 23
83,391 $10,950 23
182,660 $6,500 23
151,939 $7,400 24
78,038 $16,000 24
105,732 $9,100 24
104,670 $6,000 25
172,377 $5,500 25
87,735 $9,000 25
108,289 $7,500 25
112,114 $14,400 258
130,101 $8,400 26
179,984 $4,995 26
126,832 $5,950 26
94,900 $14,000 26
160,000 $5,000 26
137,963 $9,750 27
72,560 $14,600 27
16,120 $21,000 27
9,063 $18,000 27
53,854 $18,000 27
162,196 $4,300 27
69,485 $16,000 27
116,188 $3,000 28
59,340 $25,000 29
184,063 $7,500 29
100,064 $6,750 29
164,109 $5,000 29
150,152 $12,500 29
108,322 $8,500 295
209,527 $3,600 3
34,366 $16,000 3
74,957 $6,000 3
73,897 $6,995 3
68,011 $23,995 3
142,724 $5,100 3
68,892 $14,500 3
79,610 $4,300 3
122,390 $5,000 30
158,661 $5,000 30
222,697 $5,650 31
93,966 $17,000 31
19,774 $8,000 31
42,216 $15,000 32
66,950 $12,500 32
18,172 $31,000 32
74,514 $9,500 32
146,308 $11,000 33
20,409 $22,500 33
73,000 $18,000 33
123,769 $5,500 34
138,527 $5,000 34
129,398 $11,250 35
2,100 $51,995 35
38,878 $21,000 36
18,214 $25,995 36
61,016 $13,500 36
101,805 $5,800 36
41,926 $12,000 36
104,389 $6,995 37
98,456 $8,000 37
56,067 $0 38
151,732 $7,000 38
113,480 $6,000 38
113,258 $8,600 38
128,883 $12,000 38
52,676 $9,800 39
143,235 $6,000 4
151,033 $18,500 4
90,493 $9,000 4
72,667 $6,500 4
147,902 $8,500 4
100,053 $6,300 4
101,073 $12,600 4
135,306 $7,000 4
115,662 $6,500 4
81,054 $7,000 4
150,460 $6,250 4
99,500 $7,600 4
123,992 $6,000 4
158,524 $5,600 40
88,970 $10,500 40
166,647 $3,500 40
126,691 $11,000 41
43,254 $35,000 41
81,394 $5,000 41
138,644 $18,500 41
38,092 $31,000 41
53,722 $20,950 42
82,507 $5,500 42
99,787 $6,000 42
40,783 $32,700 42
125,024 $6,400 42
71,954 $6,300 43
19,161 $30,000 44
56,663 $18,000 45
51,657 $28,500 46
84,496 $19,000 47
114,377 $15,500 47
180,034 $3,200 47
49,204 $13,500 48
90,260 $10,500 48
86,602 $8,500 48
109,144 $8,200 5
82,361 $9,100 5
93,812 $6,000 5
130,581 $11,500 5
63,179 $6,000 5
72,006 $9,800 5
81,051 $7,250 5
113,423 $13,500 5
117,981 $15,000 5
124,511 $7,800 5
85,210 $7,995 5
13,075 $17,950 5
161,949 $6,200 5
77,909 $5,500 5
88,768 $8,500 5
22,546 $13,995 5
58,639 $17,250 5
89,928 $4,700 5
118,887 $8,500 50
36,424 $24,700 50
84,500 $13,300 50
236,125 $7,400 53
110,317 $12,000 54
124,281 $9,750 54
51,978 $22,900 54
55,577 $15,750 54
98,305 $7,000 54
134,754 $5,000 57
20,433 $37,500 58
228,751 $4,400 58
117,420 $ 59
83,681 $9,000 6
93,330 $7,000 6
84,130 $11,900 6
51,733 $13,400 6
214,087 $3,700 6
71,348 $6,000 6
8,867 $25,500 6
37,337 $19,500 6
167,512 $11,800 6
97,826 $13,200 6
102,564 $5,800 6
61,318 $26,950 6
98,825 $6,600 6
47,762 $13,400 6
61,854 $13,600 6
72,701 $8,000 6
116,837 $13,000 6
66,841 $15,000 6
111,363 $9,000 6
76,189 $17,200 61
25,125 $34,500 62
28,398 $22,000 62
48,240 $22,000 63
54,093 $28,000 63
125,040 $12,500 64
142,770 $7,500 64
106,447 $5,000 64
24,469 $16,500 66
64,248 $17,500 67
89,066 $4,600 67
209,300 $8,200 7
40,139 $16,500 7
145,484 $6,300 7
86,827 $7,890 7
80,642 $7,900 7
129,960 $8,600 7
163,317 $3,000 7
92,723 $11,000 7
82,095 $7,000 7
100,196 $7,775 7
106,983 $8,400 7
58,217 $10,500 7
124,358 $10,750 7
118,598 $11,000 7
101,741 $9,400 7
97,765 $9,000 7
172,500 $3,500 7
131,716 $10,500 70
93,782 $9,500 71
23,940 $37,500 71
49,160 $27,000 71
100,723 $9,000 72
24,700 $20,000 74
235,471 $7,000 77
95,081 $11,500 77
65,808 $14,500 78
213,168 $4,500 79
90,702 $7,400 8
115,583 $0 8
57,926 $4,300 8
109,565 $6,250 8
67,573 $2,500 8
97,586 $8,200 8
87,963 $11,500 8
121,748 $7,800 8
62,649 $7,250 8
149,179 $24,500 8
90,511 $11,000 8
163,309 $6,150 8
187,540 $17,500 8
96,507 $13,000 82
82,498 $24,500 82
47,082 $21,500 86
73,990 $10,000 9
103,948 $8,950 9
8,219 $27,250 9
123,940 $6,000 9
165,869 $10,300 9
204,758 $5,000 9
141,999 $12,400 9
69,457 $12,500 9
178,723 $4,600 9
90,360 $6,550 9
133,941 $8,500 9
22,141 $25,500 91
30,765 $19,500 92
74,673 $11,000 93
125,895 $4,900 99
66,715 $7,900 99

© Buggy Bank 2024
(415) 374-4848